Precios de memoria — DDR5, HBM y NAND
DRAM, HBM, NAND y kits de RAM minoristas en un solo panel, con la demanda de IA moviendo cada línea.
Respuesta rápida:20/11/2026 — Pila HBM3 de 24 GB y 12 alturas:199,99 US$(184,0 €)USD / PILA · Var. 30 días +0,01% · Var. interanual +4,00%。Media de la cesta:9contratos · Var. 30 días +4,60% · Var. interanual +332,11%
La memoria no cotiza en una bolsa. Reunimos precios spot de encuestas de brokers, contratos trimestrales, informes de resultados y rastreadores minoristas, y etiquetamos cada nivel como observado, derivado o estimado. Para los lectores de España y Latinoamérica mostramos el precio en dólares con una referencia en euros.
Última actualización
Contratos monitorizados
9contratos · Media de la cesta +4,60% / +332,11%
| Contrato | Precio spot | Máx./mín. del día | Máx./mín. 30 días | Var. 30 días | Var. interanual | Gráfico | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBM3-24G Pila HBM3 de 24 GB y 12 alturas USD / PILA | 199,99 US$ 184,0 € | 200,70 US$ 198,63 US$ | 200,93 US$ 198,37 US$ | +0,01% | +4,00% | Gráfico ↗ | Tabla de precios de Silicon Analysts HBM 2026-07 |
HBM3E-36G Pila HBM3E de 36 GB y 12 hileras USD / PILA | 2091,00 US$ 1924 € | 2116,96 US$ 2068,78 US$ | 2116,96 US$ 2041,87 US$ | -0,66% | +14,00% | Gráfico ↗ | TrendForce cita los informes del mercado al contado del Diario Económico de Seúl 2026-09-01 |
DDR5-16G DDR5 16Gb (2Gx8) 4800/5600 USD / CHIP | 61,26 US$ 56,4 € | 62,73 US$ 59,18 US$ | 62,73 US$ 54,48 US$ | +4,66% | +484,00% | Gráfico ↗ | Tablero de anuncios DRAMeXchange / TrendForce 2026-11-02 |
DDR5-16G-eTT DDR5 16Gb (2Gx8) eTT USD / CHIP | 28,98 US$ 26,7 € | 29,83 US$ 28,37 US$ | 29,83 US$ 25,49 US$ | +14,99% | +330,00% | Gráfico ↗ | Tablero de anuncios DRAMeXchange / TrendForce 2026-10-22 |
DDR4-8G DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 USD / CHIP | 47,45 US$ 43,7 € | 48,89 US$ 44,87 US$ | 48,89 US$ 41,41 US$ | +1,35% | +856,00% | Gráfico ↗ | TrendForce weekly memory spot-price update 2026-11-03 |
Starter y Pro Desbloquea 4 precios más Tablero completo, todos los contratos y el rastreador de semis — Starter 9 USD/mes, Pro 19 USD/mes. ⤓ Exporta la serie completa: CSV + API (Starter), Sobresalir .xlsx (Pro) | |||||||
El máximo y mínimo diarios reflejan el rango de la sesión actual; los de 30 días, el rango de las últimas cuatro semanas. La conversión a euros usa un tipo de referencia (1 USD = 0,92 EUR, a 6 de agosto de 2026) y es orientativa, no un tipo de negociación.(EUR · 2026-08-06)
Preguntas frecuentes
- ¿Por qué están tan altos los precios de la RAM?
- La HBM para aceleradores de IA consume alrededor de tres veces más superficie de oblea por bit enviado que la DDR5 convencional. Cada oblea desviada a HBM reduce mucho la oferta de bits genéricos, así que la oferta efectiva se contrae aunque aumenten los arranques de obleas, y eso empuja al alza DDR5, DDR4 y los kits minoristas.
- ¿Cuándo bajarán los precios?
- La nueva capacidad de DRAM tarda entre siete y nueve trimestres desde la instalación de equipos hasta producir bits en volumen, y buena parte ya está comprometida con HBM. La primera señal de giro son variaciones a 30 días negativas y sostenidas en varios contratos de DDR5 a la vez.
- ¿Qué cifras debo mirar primero?
- Los kits minoristas siguen a los precios de chip con entre cuatro y ocho semanas de retraso. Si quieres anticipar el precio en tienda, vigila la variación a 30 días del chip DDR5 de 16 Gb como indicador adelantado.